アクセスログ見てたらなんじゃこりゃ?
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
1211 | 38.56% | .jp (日本) |
355 | 30.40% | [未解決IPアドレス] |
288 | 20.58% | .net (ネットワーク) |
159 | 8.14% | .com (商業組織) |
8 | 0.90% | .arpa (インターネットインフラ) |
8 | 0.54% | .au (オーストラリア) |
3 | 0.38% | .us (アメリカ合衆国) |
4 | 0.37% | .br (ブラジル) |
3 | 0.09% | [未知ドメイン名] |
36 | 0.04% | .ru (ロシア連邦) |
1 | 0.00% | .ro (ルーマニア) |
1 | 0.00% | .be (ベルギー) |
1 | 0.00% | .de (ドイツ) |
1 | 0.00% | .ar (アルゼンチン) |
1 | 0.00% | .il (イスラエル) |
1 | 0.00% | [ドメイン名未付与] |
1 | 0.00% | .nl (オランダ) |
1 | 0.00% | .it (イタリア) |
このブログはグローバルで活躍してるんですな(゜∀゜)
ところで「インターネットインフラ」って何ですか?(´∀`)
コメント