満タン法により燃費計算をしていきます。
走行距離(km) | 給油量(l) | 燃費(km/l) | 備考 |
---|---|---|---|
16,479 | — | — | 納車 |
16,527 | 2.87 | 16.7 | 納車時満タンではないため参考外 |
16,641 | 3.7 | 30.8 | |
16,703 | 1.82 | 34.0 | Honda Moto LINCの給油記録を作るため走行距離は短い |
16,822 | 2.85 | 41.7 | |
16,910 | 2.81 | 31.3 | |
16,988 | 2.24 | 34.8 | |
17,113 | 3.14 | 39.8 | フロントスプロケット16丁後初給油 |
17,192 | 2.38 | 33.1 | 郡上ツーリング行きに給油 |
17,325 | 3.10 | 42.9 | 郡上ツーリング帰りに給油 |
17,405 | 2.06 | 38.8 | |
17,541 | 3.31 | 41.1 | 琵琶湖ツーリング行きに給油 |
17,700 | 3.60 | 44.2 | 琵琶湖ツーリング帰りに給油※1リットルの携行缶に給油してもらった分を引いたため不正確。 |
17,773 | 1.57 | 46.5 | 琵琶湖ツーリング帰りに給油 |
17,947 | 3.92 | 44.4 | 下呂ツーリング帰りに給油 |
19,277 | 27.03 | 49.2 | 北海道ツーリングまとめて算出。 |
19,305 | 2.33 | 12.0 | 伊勢ツーリング出発前に給油、キャブ交換作業により参考外 |
19,414 | 2.09 | 52.2 | 伊勢ツーリング、現地到着後に給油。PD22交換後初。最高燃費 |
19,561 | 3.51 | 41.9 | |
19,643 | 2.64 | 31.0 | 冬眠開けなので悪化 |
19,826 | 4.32 | 42.4 | 恵那までプチツーリング |
19,966 | 3.77 | 37.1 | 最近乗ってない |
19,998 | 0.96 | 33.3 | 冬眠開け |
20,110 | 2.62 | 42.7 | 師崎ツーリング帰りに給油 |
20,191 | 1.64 | 49.4 | 茶臼山ツーリング行きに給油 |
20,323 | 3.00 | 44.0 | 茶臼山ツーリング帰りに給油 |
給油日の項目も設けたほうが良かったなぁ。と後悔。
コメント