ST250のタンク容量12リットル。2019/12/13にCRF1100Lに乗り換え。
日付 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017/04/16 | -km | -L | -km/L | 納車後初給油 |
2017/05/02 | 137.3km | 5.06L | 27.1km/L | 道の駅ツーリング帰り |
2017/06/03 | 241.0km | 7.24L | 33.3km/L | 道の駅ツーリング帰り |
2017/11/10 | 256.0km | 10.99L | 23.3km/L | リセット忘れのため2回の給油合算 |
2018/04/29 | 145.6km | 5.50L | 26.5km/L | 冬眠開け初給油 |
2018/06/30 | 214.8km | 8.44L | 25.5km/L | — |
2018/08/12 | 249.8km | 7.59L | 32.9km/L | 長野道の駅スタンプツーリング帰り |
2018/09/23 | 229.2km | 7.14L | 32.1km/L | 伊良湖スタンプツーリング帰り |
2018/11/03 | 128.1km | 5.15L | 24.9km/L | 粕川オートキャンプ往路 |
2019/05/18 | 250.4km | 8.63L | 29.0km/L | 六ツ矢崎オートキャンプ往路 |
2019/07/13 | 320.1km | 9.17L | 34.9km/L | 岐阜道の駅ツーリング往路 |
2019/08/10 | 136.8km | 4.46L | 30.7km/L | 犬山キャンプ往路 |
2019/09/14 | 309.9km | 9.23L | 33.6km/L | 御嶽キャンプ往路 |
2019/09/15 | ***.*km | 6.53L | **.*km/L | 御嶽キャンプ復路 正確な距離不明につき次回と合算 (約250km、約38.9km/L) |
2019/12/07 | 377.5km | 5.27L | 32.0km/L | 買い物中に給油 |
日付 | 改造箇所 |
---|---|
2017/04/20 | ツーリングバーとナンバープレートホルダー取り付け |
2017/05/05 | フォークブーツとUSB電源取り付け |
2017/05/28 | リアキャリア取り付けとリアウインカー移設 |
2017/08/12 | イリジウムプラグへ交換 |
2018/07/29 | サイドバッグ取り付け |
2018/10/14 | リアウインカー交換 |
2019/02/24 | RAMマウント導入 |
2019/03/31 | エンジンオイル交換 |
コメント