モデル名
HONDA CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES
燃費表
タンク容量24L
日付 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2019/12/14 | —km | 18.39L | —km/l | 納車後初回給油 |
2020/01/18 | 206.0km | 12.65L | 16.3km/l | 初回点検前給油 |
2020/03/21 | 298.6km | 14.16L | 21.1km/l | 長野ツーリング復路 |
2020/06/21 | 328.5km | 15.11L | 21.7km/l | 小牧桃の買い物往路 |
2020/06/27 | —km | 17.08L | —km/l | 霧ヶ峰復路。距離不明 |
2020/08/21 | —km | 16.91L | —km/l | 茶臼山復路。距離不明 |
2020/09/26 | 178.0km | 11.51L | 15.5km/l | みぼろ湖畔キャンプ往路 |
2020/11/08 | 387.2km | 17.60L | 22.0km/l | せせらぎ街道往路 |
2020/12/19 | 479.2km | 19.46L | 24.6km/l | 蒲郡ツーリング往路 |
改造記録
実施日 | 改造・メンテ箇所 |
---|---|
2019/12/21 | 純正エンジンガードプロテクター装着 |
2020/01/25 | 純正フロントサイドパイプ装着 ミツバサンコーワ ドライブレコーダー取り付け |
2020/02/24 | ノーブランド サイドバッグの取り付け |
2020/05/31 | ホンダドリーム 初回点検(6か月点検) |
2020/07/04 | ツアラテック パニアフレーム装着 |
2020/07/04 | ツアラテック 防水バッグ クリック装着 |
2020/08/16 | DOD メガマウスケージ&バッグ装着 |
2020/09/20 | サイドスタンドプレートを改造して装着 |